(资料图片)
沪深交易所2023年01月09日公布的交易公开信息显示,钱江摩托因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。钱江摩托当日收报22.81元,涨跌幅9.98%,偏离值9.32%,换手率3.42%,成交额3.4亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 3368.49 | 5288.25 | -1919.76 |
2 | 机构专用 | 1797.41 | 0 | 1797.41 |
3 | 长城证券深圳深南大道营业部 | 1557.68 | 0 | 1557.68 |
4 | 机构专用 | 1491.97 | 0 | 1491.97 |
5 | 机构专用 | 892.99 | 0 | 892.99 |
合计 | - | 9108.54 | 5288.25 | 3820.29 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 3368.49 | 5288.25 | -1919.76 |
2 | 机构专用 | 0 | 1260.64 | -1260.64 |
3 | 财通证券临海靖江中路营业部 | 0 | 1035.18 | -1035.18 |
4 | 中信建投证券南京江宁金箔路营业部 | 3.38 | 956.64 | -953.25 |
5 | 机构专用 | 0 | 800.58 | -800.58 |
合计 | - | 3371.87 | 9341.29 | -5969.41 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。