(相关资料图)
沪深交易所2023年07月11日公布的交易公开信息显示,博信股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。博信股份当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | - | - | |
2 | 华鑫证券上海分公司 | - | - | |
3 | 国盛证券慈溪慈甬路营业部 | - | - | |
4 | 甬兴证券宁波分公司 | - | - | |
5 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券湖州营业部 | - | - | |
2 | 华泰证券广州环市东路营业部 | - | - | |
3 | 华泰证券广州兴民路营业部 | - | - | |
4 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | - | |
5 | 机构专用 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇 : 斗破苍穹出现降智操作,斗灵看不起斗皇斗宗,强行加戏却遭反噬
下一篇 : 最后一页